1) Adquisición de los datos (I)

a) Lectura del dataset y su estructura

# leo el archivo ar_properties 
library(readr)
datos1a <- read_csv("ar_properties.csv") # Acá completen con su propio PATH al archivo
## 
## ── Column specification ────────────────────────────────────────────────────────
## cols(
##   .default = col_character(),
##   start_date = col_date(format = ""),
##   end_date = col_date(format = ""),
##   created_on = col_date(format = ""),
##   lat = col_double(),
##   lon = col_double(),
##   l6 = col_logical(),
##   rooms = col_double(),
##   bedrooms = col_double(),
##   bathrooms = col_double(),
##   surface_total = col_double(),
##   surface_covered = col_double(),
##   price = col_double()
## )
## ℹ Use `spec()` for the full column specifications.
datos1a
names(datos1a)
##  [1] "id"              "ad_type"         "start_date"      "end_date"       
##  [5] "created_on"      "lat"             "lon"             "l1"             
##  [9] "l2"              "l3"              "l4"              "l5"             
## [13] "l6"              "rooms"           "bedrooms"        "bathrooms"      
## [17] "surface_total"   "surface_covered" "price"           "currency"       
## [21] "price_period"    "title"           "property_type"   "operation_type"

b) Aplicando filtros

Se seleccionan aquellos registros que pertenecen a Argentina y Capital Federal, cuyo precio esta en dolares (USD), el tipo de propiedad corresponde a Departamento y el tipo de operacion sea Venta.

# filtros
filtro.pais<-is.element(datos1a$l1,"Argentina")
filtro.region<-is.element(datos1a$l2,"Capital Federal")
filtro.moneda<-is.element(datos1a$currency,"USD")
filtro.prop<-is.element(datos1a$property_type,"Departamento")
filtro.oper<-is.element(datos1a$operation_type,"Venta")
filtro.lat<-!is.na(datos1a$lat) # sin datos faltantes
filtro.lon<-!is.na(datos1a$lon) # sin datos faltantes
filtro.price<-!is.na(datos1a$price) # sin datos faltantes
filtro.sup<-!is.na(datos1a$surface_covered) # sin datos faltantes
filtro.barrio<-!is.na(datos1a$l3) # sin datos faltantes

# condicion multiple
quedan<-(filtro.pais&filtro.region&filtro.moneda&filtro.prop&filtro.oper&filtro.lat&filtro.lon&filtro.price&filtro.sup&filtro.barrio) # vector logico con TRUEs en los registros seleccionados
# nueva base, con solo 5 variables: lat,lon,barrio, precio y superficie
datos1b <- datos1a[quedan,c(6,7,10,18,19)] # nueva base
datos1b
# definicion de variables para trabajar
lat<-datos1b$lat
lon<-datos1b$lon
barrio<-datos1b$l3
sup<-datos1b$surface_covered
precio<-datos1b$price
pm2<-precio/sup # nueva variable de interes
# descripcion de la variable pm2
summary(pm2) 
##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
##      17    2516    3013    3327    3684  628000
hist(pm2)

hist(pm2[pm2<8000],50)

¿ Como cambia el pm2 en CABA por barrios ?

uni.barrio<-unique(barrio) # conjunto de barrios de CABA
cant.colores<-length(uni.barrio) # cantidad total de barrios
set.seed(3) # fijo la semilla
colores<-sample(rainbow(cant.colores)) # mezclo los 57 cols para barrios ordenaods alfabeticamente
col.depto<-colores[match(barrio,sort(uni.barrio))] # asigno cols a los deptos
# boxplot
par(cex.axis=0.6)
boxplot(pm2~barrio,outline=FALSE,las=2,col=colores,xlab="",horizontal=FALSE)

# deptos en el espacio
par(pty="s")
plot(lon,lat,cex=0.2,pch=16,col=col.depto)

¿ Cual es el punto geográfico con departamentos con mayor precio por metro cuadrado en CABA ?

Opcion 1: Dado un radio (en metros u otra unidad geográfica), para cada depto (lon,lat) tomo los deptos que caen en ese radio y calculo el precio mediano por \(m^2\). #Opcion 2: Dada una cantidad de vecinos \(N\), para cada depto (lon,lat) tomo los \(N\) deptos más cercanos y calculo el precio mediano por \(m^2\). Opcion 3: pesar por distancia

vamos con Opcion 2

radio.vecinos<-1000 # cant de vecinos
N<-nrow(datos1b) # cant de deptos
pm2.med<-rep(NA,N) # vector con los pm2 medianos
vecinos<-list() # lista vacia para guardar los vecinos mas cercanos a cada depto
length(vecinos)<-N # un elemento de lista para cada depto
for (i in 1:N) # recorro los deptos
{
  lalon<-lon[i] # fijo la lat
  lalat<-lat[i] # fijo la lon
  distancias<-sqrt((lon-lalon)^2+(lat-lalat)^2) # vector de dist. a (lalon,lalat)
  cercanos<-order(distancias)[1:radio.vecinos] # ordeno por dist, y me quedo con los cercanos
  vecinos[[i]]<-cercanos # guardo los indices de los mas cercanos
  pm2.med[i]<-median(pm2[cercanos]) # calculo el pm2 mediano de los mas cercanos
}
# Lo que obtuvimos despues de correr el bucle
pm2.med[1:3] # los 3 primeros valores
## [1] 3600.000 2828.079 2828.079
vecinos[1:3] # los 3 primeros grupos de indices vecinos
## [[1]]
##    [1]     1  2746  5402 19289 19290 23930 37237 39881 42859 34391 46898 30624
##   [13] 35499 17962 43657 43659   184 15052 21856 13214 13215 31234 12251  4075
##   [25]  4076  4078  4079 20767 40199 43683   949 33029 40752 26734 33796 14215
##   [37] 15988 22061 27647 17693 28083 36720  1448  3753 33650   385 36326 41020
##   [49] 41048  3029  3031  6330 27364  5671  5723 14682 16705 47284  8449 29750
##   [61]  9429 32027 32029 32031 32032  2958 39314 40589 25352 40576 40591 34217
##   [73] 33801 38484  1564  1565 17142 17143 25448 22177 22279 25638 45954 36979
##   [85] 27141 34394 31356 31280 41537 41538 20101   386  3223 18188 33394  9238
##   [97] 41724 41725 11774 42622  2745 33171 21316 39074 44694  1703  2714 39885
##  [109] 40236  9046 12213 29394 30807 24159  2455  4495  9810 11002 14846 16352
##  [121] 20543 29748 30927 45475 21663   640   642   742   743  1241  1446  1540
##  [133]  1541  2329  2742  2909  3035  3227  6220  6378  6691  7059  7394  7523
##  [145]  7836  8077  8447  8450 10314 10604 10700 10852 10941 10943 11001 12211
##  [157] 12635 12636 12637 12638 12639 12641 12642 12644 12645 12646 12724 14283
##  [169] 14284 14756 14942 15214 15333 16348 17490 17690 17692 17809 18053 18511
##  [181] 18796 19462 19463 20215 20690 20762 20764 20765 20766 20768 20769 20770
##  [193] 20771 20772 20943 20944 22951 22952 24160 24406 25332 25446 25880 26735
##  [205] 27884 28570 30273 30275 30276 30277 30399 30401 30402 30406 30407 30528
##  [217] 30529 30625 30879 30928 32030 32789 32914 34716 35067 35069 35317 36980
##  [229] 36981 37591 39173 40753 40848 43778 44727 45102 45644 46897  6012 21883
##  [241] 43159 29881 28733 39882  3373 32915 12614 13216 45647 32638 39751  1705
##  [253] 12363  7391 15051 28639 30692 42462 38032 17396 12391  3752  3224 29749
##  [265] 34493   951  5528  5957 13319 14444 14941 18929 23528 24710 24895 24919
##  [277] 32240 34855 35654 36587 36588 37379 38646 40583 46895 16749 22125 41018
##  [289]  9489   744 14105   741 29516  8653 40111 34153  9912 32358  1290  8840
##  [301] 12540 33795  8652 40112 31092  3033  8633 17524 40181 28641 24971 39316
##  [313]  9488 39879  8445  8451 22179 22180  4889 16748 30695 33508 33509 33510
##  [325] 13731 28872 30272 22827 27142  6299 33257  5465 16063 15053  9571 35068
##  [337] 11291 44970 36955  7392  7393 20497 11634 37375 33585 43660  7230 12608
##  [349]  3371 27626 37973 12214  5804  6301  7141 42198 30404  6300  4434  4496
##  [361] 23529 34285 25819 13788 28861 10851 10853  6886 11379 25990 12216  1997
##  [373]  2957 10261 19093 21661 25447 33707 38966 15611 15612 17691 39552 16905
##  [385] 27536 40233 18616 16947 36719  6379 16130 16132 16133 24407 24408 24409
##  [397] 24410 24411 24412 24413 24414 24415 24416 24417 24418 24419 24420 24421
##  [409] 24626 24627 33797 33798 33800 33802 33803 33804 33806 41253  1064  6690
##  [421] 23784 30530 31561 40461 18187 18196 44090 32543 43658 40386  8446 30808
##  [433] 11192 35954 28977 13016 33395 39749 20297 25514 12279 37897   745 30219
##  [445]  4537 31093 44471  2299 15050  8448 26118  5572  5802 25622 39550 14391
##  [457] 27537  2372  5844 16806 26510 13121 29880 37369 18928 25119 43779 28334
##  [469] 15210 15683 19656 25089 33708  3865 43338  2566  5800 23142 34798  8993
##  [481]  1632  7701 39747 15986 40850  8139 10605 28502 40582  1700 27933 36831
##  [493]  4826   455  8772 17542 21003 21004 21005 18377 18378 18935 12910  8003
##  [505] 23336 41455  7812  1706  9812 47283 13017 30400 30403  5561 18512 12212
##  [517] 11240 11241 17281 17283 21414 23707 36056 43469 28018 36190 40579 20763
##  [529]  2456  7773 16250 40570 40572 40577 40584 12278 40586 24972  7232  7760
##  [541] 18219 31094  3225 15209 15212 29051  5805  6888  6902 29518 32542  5571
##  [553] 11000 27538  4825 29689 45300 39753  5645 33172 39174 39319 16355 47469
##  [565] 42621 16354 10313 40578 40590  6377  4828  4432 23141 41536  1149 20499
##  [577] 22507 37588 40574 40581 40662 40663 40668 43981 20544  9521  9522  9523
##  [589]  7524 20498 33030 42090 15492  3030  3034 37457 28335 33258 10020 40919
##  [601] 29519 21410 14945  1106   888 38487 28336 15420 25209 28255 30274  2567
##  [613]  8330  9811 23708  5803  5806 11193 11194 14216 21657 21658 21660 21662
##  [625] 21664 47386 39748 11290 19786 19748 13240 36983 43722 43723 43724 36978
##  [637] 32442 42918 12690 35842 31091   293  2564  9813 25121 40751 44535 43307
##  [649] 38485  5801 37372 45301  9267 14681 33511 42089  7936 12491 24761 32286
##  [661] 35498 37838 39071 39073 46896 47137 47138 17603 14683 18797 36047 38772
##  [673] 37368 45646 42623  7668 18720  4577 23704 34492  2743 22826 41188 14946
##  [685]  6219 18513  6688 27716 33908 20345 43870 26861 15574  2258   294  4946
##  [697] 11451 45474 34892 29999 30000 34588 34590  8952 12991 34491  2744  6687
##  [709] 30101 15687 14214 16349  5463 10019 32787 12948 44897 24508 12364 34494
##  [721] 37629 25623 17141 43047 43061 38845 41644 19746 12002 20296 27463 29811
##  [733] 16703 12800 16704  8005 47282 29751 37146 11914 34432 44875 30696 22770
##  [745] 35653 20337  7311  7570 29517  4131 22505 22506  8444 20542 15054 37370
##  [757] 36505 17029 17030 14944 19257 32144 24822 24020 32916 32952  8839 37974
##  [769] 23335 31636 11061 18222 18262 18268  7233 42950 42951 11060 43160  9146
##  [781]  5462 44616 21113 33259 31355   568  2565 23785 41642 14540 31810 40460
##  [793]  9310 42464  4077 37374  3226 39315 23143 24823 36325 46468   389 46471
##  [805] 46472 45955 20691  1107  4433 40585 45099 14321 23665 45179 40750 22259
##  [817]   834 16347 17433 26615 10140  4603 12799 20134   889 43979   456  7702
##  [829] 10699 13664 19127 40234 38486 37371 43116 32677 44263 33173 33174 45643
##  [841] 45649 23229 18170 23024 33175  5118 26119 38965 41688 16356 37507 24782
##  [853]  4513 21909 35406  6642  6739 15270 15272 18285 18286 18287 18289 18290
##  [865] 18292 18977 18978 18979 18980 18981 18982 39949 39951 39952 39953  9623
##  [877] 38968  2253  2254  2255  2256  2257 39317 11242 11244 11246 11341 15536
##  [889] 15537 17276 17278 17279 17280 21411 21413 23703 23706 36050 36051 36057
##  [901]  7164 36327 20214 29928 33439 46466 16129 41453 41454 22864 22877 16906
##  [913] 18932 15644  4642 13832 21182  4385 33584 33621 37589 41186 14390 43401
##  [925] 30977 16131 33843 44876 28521 18966 38278 38331  8513 15538 13445 19218
##  [937] 32913  4133 27032 30527 44470 12404 45585 40573 28564  3941 14169 15681
##  [949] 15682 15685 28081 28082 28084 15331 43468 44267 10533 10554  9263 46151
##  [961] 15208  9722   388 45100 18933 36830 26979 27535 32241 43868 18220  6013
##  [973]  7759 10356 10534 15987 38370 18416 18721 27934 15251 15260 32742 32747
##  [985]  1150 40058 21044  9668 17509 20541 16353 41535  5751  1447  6104  1063
##  [997] 12455  6859  5047 19291
## 
## [[2]]
##    [1]     2     3     4     5     6     7     8    10    11  7951  7952  7954
##   [13]  7955  7956  7957  7958  7959  7960 11344 11345 11346 11347 11349 11350
##   [25] 11352 11353 11354 14610 14611 14612 14615 14617 14618 14619 14620 14621
##   [37] 15690 15692 15694 15697 15698 15699 15700 15703 15704 19294 19296 19297
##   [49] 19298 19299 19302 19305 19306 19307 21078 21079 21080 21081 21083 21085
##   [61] 21086 21087 21089 24423 24424 24425 24426 24427 24429 24430 24431 24432
##   [73] 25210 25211 25212 25213 25214 25215 25216 25217 25218 43726 43728 43729
##   [85] 43731 43732 43733 43736 43737 43741 44731 44736 44877 44878 44879 44880
##   [97] 44881 44882 44883 45656 45660 45661 45664 45665 45666 45667 45668 45671
##  [109] 24828 24830  4323  6610  7953  8452  8953  8954 14482 19295 20991 21916
##  [121] 23666 23936 25886 26865 31288 31964 35658 41782 42799 44977 21526  9275
##  [133]  9279  9101 18618 10266 45306 11062 22066  8996  6305 36423  2146  2150
##  [145]  2153  2458  2639  4704  4710  5305  5308  6584  8150 11454 12006 12011
##  [157] 13179 13587 14849 16067 19600 19991 21186 23850 25190 31562 31898 32645
##  [169] 32647 33515 33517 33518 38033 43931   432 16369  1714  4539  5029 11636
##  [181] 29664 32361 33176 34942 39887 41780 42204 45669 10399 43982  4311 20068
##  [193]  4142  7236  7526 10265 12693 20228 20456 21324 27653 38497 46493 13908
##  [205] 39888 18938 28930 12437 19031 25359 28647 28664 29758 41860 44093 13833
##  [217] 13909   893  9054 11295 17491 17547 18516 22706 23483 28426 34592 43583
##  [229]  2004  2006  2018  2373  2377  2379  2613  2616  2617  4139  6553  6554
##  [241]  6555  7235  7528 10267 12695 20224 20458 21319 25162 25163 25165 27650
##  [253] 28734 28737 28738 31182 31185 31186 33405 33408 33416 36133 36134 36140
##  [265] 38500 43161 43164 43165 46491 46503 46520 46521 15695   457 26619 30991
##  [277] 30994 31235 15426   840 15059 22962 22971 23462 25676 28643 30410 35080
##  [289] 36728  4832 38776 31703 27980 12439 24629  3376 10317 10318 21774 21775
##  [301] 21783 35657 45479 11385 38495 35781  7397  8620 39326 15693 10945  2910
##  [313]  4361  8692  9386 19029 20775 22974 24975 35084 43472 44091  3829  3839
##  [325] 18620 43666 46903 16707   797 17097 13425 15061 17285 22963 24026 30419
##  [337] 31367 36724 32920 34154 15056 13278 22207 40760 40762 32731 25885 33634
##  [349] 37202   646  4141 17832 46486 40465  3761 19076 43117 28645 31100 40035
##  [361] 43122 45997 14503 27937   838  1861  2306  2571  6494  6498  8999 15338
##  [373] 21994 22960 23463 28651 31098 32792 35091 36061 37306 43120 43479 45999
##  [385] 17624 21419 20352 21420 18881 18886 18909 30432  8384 15691 30411 20450
##  [397] 42093 31709 43984 13427 28341  1865 34008 41646 41647 41692 47478 47484
##  [409] 31060 34497 28181 33033 16843  9507 25884 37241 37201 18381 24788 36481
##  [421]  9917 39076 45478     9  2755  7961  8679  8746  9272 11348 14609 15705
##  [433] 16812 18942 19303 20699 21084 22835 24422 24900 25219 34929 43342 43734
##  [445] 43986 44738 45659 10708  4498  4983 11337 46003 13517 14220 32558 33180
##  [457] 14119 30986 10163 28427 34155 11777 18683 19761 31702 33268 30107 41987
##  [469] 25149  2715 17828 29396 32615 45970 17823 26124 17816 17827 33710  8383
##  [481] 14219 37070 30502 16359 16360 19035  5122  5126  9147 11779 22634 46004
##  [493]  4080 20870 12599  4701 23531 24958 46327 11273 11274 11275 11276 11278
##  [505] 11280 11281 21250 21251 21252 21253 21254 21255 21256 21289    87  8143
##  [517] 11453 14851 16070 19595 21184 24714 25521 43932 44739 46920 16844 15221
##  [529] 33589 47285    86  8148 18882 24711 25523 44730 46915  8900 13149 13180
##  [541] 19910 19987 21071 27377 31896 33414 45573 20977 28504 36987 20866 10164
##  [553] 43282    85  8145 11455 14850 16068 19597 21185 24713 25525 43929 44740
##  [565] 46914 41693  8141 19988 20950  9817 20633  5620 34752 17436 42206 28342
##  [577] 22441 29895  2108 34718 34719 34725   956 13057 24522 24598 45111 45132
##  [589] 45235  2073  1547  5469  6306  9918 17824 27372 35336 38970 40464 46498
##  [601] 47392 18943   798 16382 11262  3547  7962 12124 34396 36590 34255 37950
##  [613] 39077  1548  6923 45968  4281 11538 32445 36591 36592 42209 42800 42802
##  [625]  9193 22204   235   572   649  1292  1550  1629  5468  5524  5728  5813
##  [637]  6304  6374  7860  7890  9915 10014 11294 13241 13277 14394 17288 17343
##  [649] 17493 17544 17813 17934 18519 18700 18798 18841 19913 21672 22372 22444
##  [661] 22703 22965 23148 23149 23163 26512 26622 27270 27375 27376 27455 28429
##  [673] 29279 30532 30882 31481 31818 34001 34591 35077 35341 35344 35488 37067
##  [685] 37150 37809 38974 39068 40467 40513 44657 46519 46524 46881 47391 47463
##  [697] 20455 24829 31819 36427  8382 32548 36195 46905 31097  2014  7765 24902
##  [709]  1554  5467  6309  9914 17817 27381 35337 38972 40463 46509 47393  2007
##  [721] 27035 43785 28595 28596 28597 17695 17696 17697 17698 17702 17712 17719
##  [733] 18226 25996 41648 17626   900  8011 35785  6225 35332 17707  5967 26485
##  [745]  9048 21667 39553 18387 27518 31102 40602 29890 21772 12694 34654 36141
##  [757] 36196 21119 21124 32527 28343 10537 15226  6164 20776 28044 35083 30009
##  [769] 30018  2203 13056 33478 39042 41617 21072 27231 28978  6583  8998  9051
##  [781] 44360 44474  3068 12386 22240 28661 40265 46014    41  3253  5040  7643
##  [793]  7866  8021 10478 10864 13249 13669 13919 15874 16424 16686 17295 18803
##  [805] 19483 20636 22378 23017 24538 25377 25687 26521 27723 30186 35112 35121
##  [817] 37079 37080 37081 40770 44747 46046 46054 46059 39826 45484 15866   749
##  [829]  2151  2457  2638  6582 28826 31236 36193 43196 46906 20698  1857  6741
##  [841]  8739  8740 18708 19130 19132 19990 20946 20951 21771 22129 23341 23347
##  [853] 23851 25061 25065 26185 31894 35505 35516 43664 43665 10212  6861 42092
##  [865] 16252 32341 32342 32343 32344 32345 32346 32347 32348 32349 32350 32351
##  [877] 32352  3153  3158 24593 24597 41417 41418  2998  4500  8899  8901  9490
##  [889] 11461 13178 14864 16987 16988 19601 19606 19989 21062 21187 23849 31897
##  [901] 33032 37351 38034 42094 43935 44200 44701 45482  2615 13020 22970 45969
##  [913]  3757  1242  5121 18685 19169 27269 13105 18676 19659 19661  9919  5413
##  [925] 29892 26593 46026 46027 46322 46323 39563 23465 23470  7318 32482 14613
##  [937]  2019 16750  2514  2574 13910 23847   841 10709  8547 12155 12156 12164
##  [949] 12165 12179 12180 12191 12192  4438  8080  8621 19546 21040 31482 35847
##  [961] 41984 45312  5030 10705 16684 17627 20547 25091  9360 13148 13516 15119
##  [973] 19907 23171 23793 24165 30541 31486 31824 36835 37978 38642 38643 43481
##  [985] 44357 39764 14288 18722 17904 40595    35  8012 15339 24518 25358 44735
##  [997] 45984 19756  8430 43586
## 
## [[3]]
##    [1]     2     3     4     5     6     7     8    10    11  7951  7952  7954
##   [13]  7955  7956  7957  7958  7959  7960 11344 11345 11346 11347 11349 11350
##   [25] 11352 11353 11354 14610 14611 14612 14615 14617 14618 14619 14620 14621
##   [37] 15690 15692 15694 15697 15698 15699 15700 15703 15704 19294 19296 19297
##   [49] 19298 19299 19302 19305 19306 19307 21078 21079 21080 21081 21083 21085
##   [61] 21086 21087 21089 24423 24424 24425 24426 24427 24429 24430 24431 24432
##   [73] 25210 25211 25212 25213 25214 25215 25216 25217 25218 43726 43728 43729
##   [85] 43731 43732 43733 43736 43737 43741 44731 44736 44877 44878 44879 44880
##   [97] 44881 44882 44883 45656 45660 45661 45664 45665 45666 45667 45668 45671
##  [109] 24828 24830  4323  6610  7953  8452  8953  8954 14482 19295 20991 21916
##  [121] 23666 23936 25886 26865 31288 31964 35658 41782 42799 44977 21526  9275
##  [133]  9279  9101 18618 10266 45306 11062 22066  8996  6305 36423  2146  2150
##  [145]  2153  2458  2639  4704  4710  5305  5308  6584  8150 11454 12006 12011
##  [157] 13179 13587 14849 16067 19600 19991 21186 23850 25190 31562 31898 32645
##  [169] 32647 33515 33517 33518 38033 43931   432 16369  1714  4539  5029 11636
##  [181] 29664 32361 33176 34942 39887 41780 42204 45669 10399 43982  4311 20068
##  [193]  4142  7236  7526 10265 12693 20228 20456 21324 27653 38497 46493 13908
##  [205] 39888 18938 28930 12437 19031 25359 28647 28664 29758 41860 44093 13833
##  [217] 13909   893  9054 11295 17491 17547 18516 22706 23483 28426 34592 43583
##  [229]  2004  2006  2018  2373  2377  2379  2613  2616  2617  4139  6553  6554
##  [241]  6555  7235  7528 10267 12695 20224 20458 21319 25162 25163 25165 27650
##  [253] 28734 28737 28738 31182 31185 31186 33405 33408 33416 36133 36134 36140
##  [265] 38500 43161 43164 43165 46491 46503 46520 46521 15695   457 26619 30991
##  [277] 30994 31235 15426   840 15059 22962 22971 23462 25676 28643 30410 35080
##  [289] 36728  4832 38776 31703 27980 12439 24629  3376 10317 10318 21774 21775
##  [301] 21783 35657 45479 11385 38495 35781  7397  8620 39326 15693 10945  2910
##  [313]  4361  8692  9386 19029 20775 22974 24975 35084 43472 44091  3829  3839
##  [325] 18620 43666 46903 16707   797 17097 13425 15061 17285 22963 24026 30419
##  [337] 31367 36724 32920 34154 15056 13278 22207 40760 40762 32731 25885 33634
##  [349] 37202   646  4141 17832 46486 40465  3761 19076 43117 28645 31100 40035
##  [361] 43122 45997 14503 27937   838  1861  2306  2571  6494  6498  8999 15338
##  [373] 21994 22960 23463 28651 31098 32792 35091 36061 37306 43120 43479 45999
##  [385] 17624 21419 20352 21420 18881 18886 18909 30432  8384 15691 30411 20450
##  [397] 42093 31709 43984 13427 28341  1865 34008 41646 41647 41692 47478 47484
##  [409] 31060 34497 28181 33033 16843  9507 25884 37241 37201 18381 24788 36481
##  [421]  9917 39076 45478     9  2755  7961  8679  8746  9272 11348 14609 15705
##  [433] 16812 18942 19303 20699 21084 22835 24422 24900 25219 34929 43342 43734
##  [445] 43986 44738 45659 10708  4498  4983 11337 46003 13517 14220 32558 33180
##  [457] 14119 30986 10163 28427 34155 11777 18683 19761 31702 33268 30107 41987
##  [469] 25149  2715 17828 29396 32615 45970 17823 26124 17816 17827 33710  8383
##  [481] 14219 37070 30502 16359 16360 19035  5122  5126  9147 11779 22634 46004
##  [493]  4080 20870 12599  4701 23531 24958 46327 11273 11274 11275 11276 11278
##  [505] 11280 11281 21250 21251 21252 21253 21254 21255 21256 21289    87  8143
##  [517] 11453 14851 16070 19595 21184 24714 25521 43932 44739 46920 16844 15221
##  [529] 33589 47285    86  8148 18882 24711 25523 44730 46915  8900 13149 13180
##  [541] 19910 19987 21071 27377 31896 33414 45573 20977 28504 36987 20866 10164
##  [553] 43282    85  8145 11455 14850 16068 19597 21185 24713 25525 43929 44740
##  [565] 46914 41693  8141 19988 20950  9817 20633  5620 34752 17436 42206 28342
##  [577] 22441 29895  2108 34718 34719 34725   956 13057 24522 24598 45111 45132
##  [589] 45235  2073  1547  5469  6306  9918 17824 27372 35336 38970 40464 46498
##  [601] 47392 18943   798 16382 11262  3547  7962 12124 34396 36590 34255 37950
##  [613] 39077  1548  6923 45968  4281 11538 32445 36591 36592 42209 42800 42802
##  [625]  9193 22204   235   572   649  1292  1550  1629  5468  5524  5728  5813
##  [637]  6304  6374  7860  7890  9915 10014 11294 13241 13277 14394 17288 17343
##  [649] 17493 17544 17813 17934 18519 18700 18798 18841 19913 21672 22372 22444
##  [661] 22703 22965 23148 23149 23163 26512 26622 27270 27375 27376 27455 28429
##  [673] 29279 30532 30882 31481 31818 34001 34591 35077 35341 35344 35488 37067
##  [685] 37150 37809 38974 39068 40467 40513 44657 46519 46524 46881 47391 47463
##  [697] 20455 24829 31819 36427  8382 32548 36195 46905 31097  2014  7765 24902
##  [709]  1554  5467  6309  9914 17817 27381 35337 38972 40463 46509 47393  2007
##  [721] 27035 43785 28595 28596 28597 17695 17696 17697 17698 17702 17712 17719
##  [733] 18226 25996 41648 17626   900  8011 35785  6225 35332 17707  5967 26485
##  [745]  9048 21667 39553 18387 27518 31102 40602 29890 21772 12694 34654 36141
##  [757] 36196 21119 21124 32527 28343 10537 15226  6164 20776 28044 35083 30009
##  [769] 30018  2203 13056 33478 39042 41617 21072 27231 28978  6583  8998  9051
##  [781] 44360 44474  3068 12386 22240 28661 40265 46014    41  3253  5040  7643
##  [793]  7866  8021 10478 10864 13249 13669 13919 15874 16424 16686 17295 18803
##  [805] 19483 20636 22378 23017 24538 25377 25687 26521 27723 30186 35112 35121
##  [817] 37079 37080 37081 40770 44747 46046 46054 46059 39826 45484 15866   749
##  [829]  2151  2457  2638  6582 28826 31236 36193 43196 46906 20698  1857  6741
##  [841]  8739  8740 18708 19130 19132 19990 20946 20951 21771 22129 23341 23347
##  [853] 23851 25061 25065 26185 31894 35505 35516 43664 43665 10212  6861 42092
##  [865] 16252 32341 32342 32343 32344 32345 32346 32347 32348 32349 32350 32351
##  [877] 32352  3153  3158 24593 24597 41417 41418  2998  4500  8899  8901  9490
##  [889] 11461 13178 14864 16987 16988 19601 19606 19989 21062 21187 23849 31897
##  [901] 33032 37351 38034 42094 43935 44200 44701 45482  2615 13020 22970 45969
##  [913]  3757  1242  5121 18685 19169 27269 13105 18676 19659 19661  9919  5413
##  [925] 29892 26593 46026 46027 46322 46323 39563 23465 23470  7318 32482 14613
##  [937]  2019 16750  2514  2574 13910 23847   841 10709  8547 12155 12156 12164
##  [949] 12165 12179 12180 12191 12192  4438  8080  8621 19546 21040 31482 35847
##  [961] 41984 45312  5030 10705 16684 17627 20547 25091  9360 13148 13516 15119
##  [973] 19907 23171 23793 24165 30541 31486 31824 36835 37978 38642 38643 43481
##  [985] 44357 39764 14288 18722 17904 40595    35  8012 15339 24518 25358 44735
##  [997] 45984 19756  8430 43586
summary(pm2.med)
##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
##    2115    2704    3000    3110    3495    5744
lista<-lapply(vecinos,mean)
lista[1:3]
## [[1]]
## [1] 22645.57
## 
## [[2]]
## [1] 22938
## 
## [[3]]
## [1] 22938
summary(unlist(lista))
##    Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
##   20941   23230   23726   23731   24195   26663

Resultados

mas.caro<-which.max(pm2.med) # indice del depto de la zona mas cara
mas.barato<-which.min(pm2.med) # indice del depto de la zona mas barata
promedio<-order(pm2.med)[(N+1)/2] # indice del depto de la zona prototipica
# plot de todos los deptos
par(pty="s")
plot(lon,lat,cex=0.2,pch=16,col="grey")
# puntos de la zona ma cara
points(lon[mas.caro],lat[mas.caro],col="green",pch=3,cex=5)
points(lon[vecinos[[mas.caro]]],lat[vecinos[[mas.caro]]],col="green",pch=16,cex=0.1)
# puntos de la zona ma barata
points(lon[mas.barato],lat[mas.barato],col="red",pch=3,cex=5)
points(lon[vecinos[[mas.barato]]],lat[vecinos[[mas.barato]]],col="red",pch=16,cex=0.1)
# puntos de la zona prototipico
points(lon[promedio],lat[promedio],col="blue",pch=3,cex=5)
points(lon[vecinos[[promedio]]],lat[vecinos[[promedio]]],col="blue",pch=16,cex=0.1)

# los barrios de cada zona
rev(sort(table(barrio[vecinos[[mas.barato]]])))[1:3]
## 
##       Flores Villa Lugano     Floresta 
##          390          191          181
rev(sort(table(barrio[vecinos[[promedio]]])))[1:3]
## 
##           Almagro      Villa Crespo Parque Centenario 
##               527               284               122
rev(sort(table(barrio[vecinos[[mas.caro]]])))[1:3]
## 
## Puerto Madero     San Telmo     Monserrat 
##           786           102            35
# boxplots comparativos de las 3 zonas
boxplot(pm2[vecinos[[mas.barato]]],pm2[vecinos[[promedio]]],pm2[vecinos[[mas.caro]]],outline = FALSE,col=c("red","blue","green"))

Algunas reflexiones

zonas del espacio cercanas tienen comportamientos similares fijar la cantidad de vecinos genera ventanas adaptativas mas vecinos brinda resultados mas moderados menos vecinos brinda resultados mas extremos